22K Gold Price Today in Mumbai

Last updated: 24 March 2026 • Maharashtra

22K Gold (per gram) in Mumbai

₹13,090
+₹660

Switch purity

Prefer the full city page? View all purities.

This page shows 22K gold rate per gram in Mumbai. Rates are city-adjusted using state taxes/charges (benchmark model) and updated once daily.

Last 20 Days Trend (22K • Mumbai)

DatePriceChange
24 Mar 2026 ₹13,090 +660
23 Mar 2026 ₹12,430 -939
21 Mar 2026 ₹13,369 -458
20 Mar 2026 ₹13,827 +60
19 Mar 2026 ₹13,767 -682
18 Mar 2026 ₹14,449 -82
17 Mar 2026 ₹14,531 -47
16 Mar 2026 ₹14,578 -46
15 Mar 2026 ₹14,624 0
14 Mar 2026 ₹14,624 -147
13 Mar 2026 ₹14,771 -190
12 Mar 2026 ₹14,961 +3
11 Mar 2026 ₹14,958 +151
10 Mar 2026 ₹14,807 0
09 Mar 2026 ₹14,807 -183
07 Mar 2026 ₹14,990 +123
06 Mar 2026 ₹14,867 -114
05 Mar 2026 ₹14,981 -87
04 Mar 2026 ₹15,068 -509
03 Mar 2026 ₹15,577 -64
02 Mar 2026 ₹15,641 0

Profit / Loss Calculator (22K • Mumbai)

Enter grams and select your purchase date.