24K Gold Price Today in Kolkata
Last updated: 24 March 2026 • West Bengal
24K Gold (per gram) in Kolkata
₹14,302
+₹720
This page shows 24K gold rate per gram in Kolkata. Rates are city-adjusted using state taxes/charges (benchmark model) and updated once daily.
Last 20 Days Trend (24K • Kolkata)
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Mar 2026 | ₹14,302 | +720 |
| 23 Mar 2026 | ₹13,582 | -1,025 |
| 21 Mar 2026 | ₹14,607 | -500 |
| 20 Mar 2026 | ₹15,107 | +65 |
| 19 Mar 2026 | ₹15,042 | -744 |
| 18 Mar 2026 | ₹15,786 | -90 |
| 17 Mar 2026 | ₹15,876 | -51 |
| 16 Mar 2026 | ₹15,927 | -50 |
| 15 Mar 2026 | ₹15,977 | 0 |
| 14 Mar 2026 | ₹15,977 | -160 |
| 13 Mar 2026 | ₹16,137 | -208 |
| 12 Mar 2026 | ₹16,345 | +3 |
| 11 Mar 2026 | ₹16,342 | +165 |
| 10 Mar 2026 | ₹16,177 | 0 |
| 09 Mar 2026 | ₹16,177 | -200 |
| 07 Mar 2026 | ₹16,377 | +135 |
| 06 Mar 2026 | ₹16,242 | -125 |
| 05 Mar 2026 | ₹16,367 | -95 |
| 04 Mar 2026 | ₹16,462 | -555 |
| 03 Mar 2026 | ₹17,017 | -70 |
| 02 Mar 2026 | ₹17,087 | 0 |
Profit / Loss Calculator (24K • Kolkata)
Enter grams and select your purchase date.